
Wszystko w Jednym ESS
CE-1P3-8KEG-HE-EU
- Znamionowa moc wyjściowa 3-8 kW
- Stopień ochrony IP66
- Połączenie WiFi i Bluetooth
- Maks. 18A Prąd wejściowy PV
- Przełączanie na poziomie UPS w ciągu 10 ms
- Ładowanie i rozładowywanie przy 100% pełnym obciążeniu
- Bardzo szeroki zakres napięcia akumulatora 80-500 V
- Prąd ładowania i rozładowania 27A/30A, odpowiedni dla akumulatorów średniego i wysokiego napięcia
Dlaczego właśnie my?
Posiadamy bogate doświadczenie serwisowe oraz technologię badawczo-rozwojową.
Stabilny łańcuch dostaw
Posiadamy własne fabryki akumulatorów i inwerterów z ponad 1,5 GWh pakietów akumulatorów Li-FePO4 i roczną zdolnością produkcyjną wynoszącą 80 000 inwerterów.
Magazyn lokalny
Utworzymy magazyny na głównych rynkach, aby pokryć obszar 200-300 kilometrów.
Zaakceptuj personalizację
Wspieramy OEM i ODM.
Doskonała obsługa posprzedażna
Mamy ponad 20-osobowy zespół obsługi posprzedażnej, który może odpowiedzieć na każde Twoje pytanie w ciągu 7*24 godzin.
Silny zespół badawczo-rozwojowy
Posiadamy zespół badawczo-rozwojowy składający się z ponad 30 osób, a nasi inżynierowie mają ponad 10-letnie doświadczenie w badaniach i rozwoju w czołowych firmach w branży.
Konkurencyjne warunki płatności
Obsługujemy różne metody płatności, takie jak T/T, Akredytywa, Płatność Gwarancji Handlowej Alibaba, PayPal, Alipay i tak dalej.
Dane techniczne
| Model | CE-1P3KEG-HE-EU | CE-1P3.6KEG-HE-EU | CE-1P4KEG-HE-EU | CE-1P4.6KEG-HE-EU | CE-1P5KEG-HE-EU | CE-1P6KEG-HE-EU | CE-1P8KEG-HE-EU |
| Dane falownika | |||||||
| Typ Baterii | litowo-jonowy | ||||||
| Zakres napięcia akumulatora (Vdc) | 80~500 | ||||||
| Maks. prąd ładowania/rozładowania (A) | 30/30 | ||||||
| Znamionowy prąd ładowania/rozładowania (A) | 27/27 | ||||||
| Zalecana maks. moc fotowoltaiczna (kWp) | 6 | 7.2 | 8 | 9.2 | 10 | 12 | 16 |
| Maks. napięcie wejściowe (V) | 600 | ||||||
| Zakres napięcia MPPT (V) | 80~580 | ||||||
| Maks. prąd wejściowy (A) | 18+36 | ||||||
| Maks. prąd zwarciowy (A) | 22+44 | ||||||
| Numer MPPT | 2 | ||||||
| Numer ciągu na MPPT | 1+2 | ||||||
| Znamionowe napięcie sieciowe/zakres (V) | 220/230/240, 180~300 | ||||||
| Znamionowa moc wyjściowa (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Maksymalna pozorna moc wyjściowa (kVA) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Znamionowy prąd wyjściowy sieci (A) | 13 | 15.7 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26.1 | 34.8 |
| Maks. prąd wyjściowy (A) | 13 | 15.7 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26.1 | 34.8 |
| Czas przełączania rezerwowego (ms) | <10 | ||||||
| Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50/60 | ||||||
| Maksymalna wydajność | 98.6% | ||||||
| Wydajność UE | 98.1% | ||||||
| Topologia | litowo-jonowy | ||||||
| Wymiary (mm) | 740 ×450 ×178 | ||||||
| waga (kg) | 30 | ||||||
| Ogólne dane | |||||||
| Materiał powłoki | Stop aluminium | ||||||
| Zakres temperatury otoczenia podczas pracy (°C) | -25~60 | ||||||
| Stopień ochrony | IP66 | ||||||
| Koncepcja chłodzenia | Naturalna konwekcja | Inteligentny wentylator | |||||
| Maksymalna wysokość robocza (m) | 3,000 | ||||||
| Standard podłączenia do sieci | AS/NZS 4777.2:2020, EN50549-1:2019, G98:2021, G99:2021, NC RFG, PTPiREE, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, VDE-AR-N 4105, CEI0-21, RD1699 | ||||||
| Norma bezpieczeństwa/kompatybilności elektromagnetycznej | IEC-62109-1/-2, IEC-62477-1/-2, IEC-61000-6-1/-2/-3, NB/T32004 | ||||||
| Komunikacja | WiFi, 4G, GPRS, Bluetooth, RS485, CAN | ||||||
| Dane baterii | |||||||
| Model (kWh) | 4.03 | ||||||
| Typ Baterii | LFP | ||||||
| Nominalne napięcie/zakres (V) | 96/80~108 | ||||||
| Pojemność (Ah) | 42 | ||||||
| Głębokość rozładowania (DoD) | 95% | ||||||
| Wymiar (mm) | 740W ×550H ×178D | ||||||
| waga (kg) | 30 | ||||||
| Parametr systemowy | |||||||
| Ilość baterii | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Zakres temperatur ładowania/rozładowania | Ładowanie: 0°C do 53°C/Rozładowanie: -10°C do 53°C | ||||||
| Cykl życiowy | 6000 | ||||||
| Napięcie nominalne (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | ||
| Całkowita energia akumulatora (kWh) | 4.03 | 8.06 | 12.09 | 16.12 | 20.15 | ||
| Wymiar (mm) | 740W×550H×178D | 740W×740H×178D | 740W×1,130H ×178D | 740W×1,420H ×178D | 740W×1,130H ×178D +740W×840H×178D | ||
| waga (kg) | 30 | 60 | 90 | 120 | 90+60 | ||
NASZA GALERIA
Szczegóły Produktu


Różna energia spełnia zdecydowaną większość scenariuszy. Zapewniamy usługi w zakresie instalacji i użytkowania na miejscu, ułatwiając zakup i użytkowanie.

Wprowadzenie produktów
Jeśli masz jakiekolwiek pytania podczas procesu przeglądania, skontaktuj się z nami i skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Przełączanie na poziomie UPS w ciągu 10 ms
CHISAGE ESS All In One ESS osiąga prędkość przełączania porównywalną z UPS (Uninterruptible Power Supply) w czasie krótszym niż 10 milisekund, zapewniając wysoką niezawodność w momencie przełączania zasilania oraz zapewniając ciągłe i niezawodne zasilanie.
Super szeroki zakres napięcia akumulatora 80-500 V
CHISAGE ESS All In One ESS obsługuje szeroki zakres napięć akumulatorów, od 80 V do 500 V, zapewniając bardziej elastyczne opcje łączenia akumulatorów w celu dostosowania do różnych potrzeb w zakresie magazynowania energii.

Uwolnij potencjał i nieograniczone możliwości!
Kliknij, aby dowiedzieć się o nas więcej i razem wejść w nową erę energii!
Przypadki zastosowań
Obsłużyliśmy tysiące klientów i mamy bogate doświadczenie serwisowe.
Obudowa instalacyjna w Republice Południowej Afryki
System magazynowania energii słonecznej o mocy 12 kW w Republice Południowej Afryki
Obudowa instalacyjna w Gwatemali
System magazynowania energii słonecznej o mocy 12 kW w Libanie
Co mają do powiedzenia nasi klienci
Prawdziwe opinie użytkowników mogą lepiej odzwierciedlać profesjonalizm naszych produktów.



FAQ
Najczęstsze pytania i odpowiedzi
CHISAGE ESS obsługuje różne metody płatności, takie jak T/T, akredytywa, płatność z gwarancją handlu Alibaba, PayPal, alipay i inne. Jeśli nawiążemy współpracę strategiczną, możemy komunikować się z Tobą w sprawie metod płatności takich jak DP.
CHISAGE ESS to fabryka położona 50 kilometrów od portu Ningbo, co jest bardzo wygodne do załadunku i wysyłki oraz pozwala zaoszczędzić dużo kosztów transportu. Posiadamy zespół badawczo-rozwojowy i inżynieryjny składający się z ponad 30 osób zajmujących się systemami magazynowania energii i technologią inwerterów słonecznych. Obecnie mamy ponad 1,5 GWh mocy produkcyjnych w zakresie akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych i 1 GW w przypadku inwerterów.
Kupujemy ogniwa Haichen, będącej wiodącą marką w Chinach i montujemy je w naszym warsztacie.
CHISAGE ESS zaprasza do przetestowania naszej jakości na podstawie próbki. Próbki zostaną przygotowane i wysłane w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia specyfikacji.